NO | NAMA LEMBAGA | NAMA KELOMPOK PAUD | JENIS PAUD | KETUA PENYELENGARA | ALAMAT LOKASI PAUD |
| 1 | Al Furqon | Al Furqon | Kober | Yeni Siti Hasanah | Kp. Suka Lilah 04/07 Citapen |
| 2 | Anggrek | Anggrek | SPS | D. Teti Rohaeti | Tambakan 01/04 Cipatik |
| 3 | Nusa Indah | Nusa Indah | Kober | Ida Farida S.Pd | Jl. Raya Cipatik 14 |
| 4 | Daarul Hikmah | Daarul Hikmah | SPS | Nurjamilah S.Ag | Cipatik 24 Pataruman |
| 5 | As Syifa | As Syifa | SPS | Yuyun Yuliani | Kp. Patrol 03/08 Pataruman |
| 6 | Al Ikhlas | Al Ikhlas | Kober | Drs, A Saefidaus | Cicalengka 04/03 Mekar Mukti |
| 7 | Al Hikmah Naggrak | Al Hikmah Naggrak | Kober | Imas Kurniasih | Bunder Tanjung Jaya |
| 8 | Lestari | Lestari | SPS | Nina Yuliana | Kp. Marelang 01/09 Tanjung Jaya |
| 9 | Teratai | Teratai | SPS | Lilis Nuryatna | KP. Cangkuang 03/06 Desa Cipatik |
| 10 | Cempaka | Cempaka | SPS | Yuyun Yuliani | KP. Cempaka 01/08 Desa Pataruman |
| 11 | Anggrak Ungu | Anggrak Ungu | SPS | Dede Jaliah | Jl. Paojan 01/10 Situwangi |
| 12 | Anggrak Putih | Anggrak Putih | SPS | Enok Nurhayati | Kp. Cicapar 02/03 Desa Situwangi |
| 13 | Anggrek I | Anggrek I | SPS | Yunengsih | Kp. Cisalak 02/03 Desa Tanjungwangi |
| 14 | An Nur | An Nur | SPS | Makiatul Musarofah | Kp. Cilimus Desa Tanjungjaya |
| 15 | Dahlia Kuning | Dahlia Kuning | SPS | Iis Sumiati | Kp. Lapang Cipulus 01/02 Mekarjaya |
| 16 | Bunga Harapan | Bunga Harapan | SPS | Lilis Suryani | Kp. Warudoyong 02/03 Mekarjaya |
| 17 | Bunga Mekar | Bunga Mekar | SPS | Eti Suhaeti | Kp. Cihamirung 06/04 Mekarjaya |
| 18 | Mawar Merah | Mawar Merah | SPS | Aisyah Kawati | Kp. Sadang Desa Mekarjaya |
| 19 | Teratai | Teratai | SPS | Rini angraeni | Kp. Awilarangan Desa Mekarmukti |
| 20 | An Nisa | An Nisa | SPS | Entin Mediani , S.Pd | Kp. Cicalengka Desa Mekarmukti |
| 21 | Melati I | Melati I | SPS | Sayidah | Kp. Cibinong 03/01 Desa Tanjungwangi |
| 22 | Melati II | Melati II | SPS | Waryuni | Kp. Cisalak 03/02 desa Tanjungwangi |
| 23 | NurRohman | NurRohman | SPS | Rukmana Nurhamiyah . A, MA | Kp. Nyalindung Desa Singajaya |
| 24 | Yahisha | Yahisha | Kober | Nunung Maemunah , S.Pd | Kp. Cihamirung Desa Mekarjaya |
| 25 | Raudatul Jannah | Raudatul Jannah | Kober | Wiwin Windulansari | Kp. Sukaguna 01/01 Desa Mekarjaya |
| 26 | Raudatul Sholihin | Raudatul Sholihin | Kober | Ai Siti Marzukoh | Kp. Cibalok 02/05 |
| 27 | Bunga Aster | Bunga Aster | Kober | Euis Muflinah | Kp. Pasirpeundeuy 03/09 |
| 28 | Ar Rahman | Ar Rahman | Kober | Marwan Asfia | Kp. Cicalengka 06/03 Mekarmukti |
| 29 | Melati 3 | Melati 3 | Kober | Nani Nuraeni | Kp. Balakasap 01/04 Pataruman |
| 30 | PAUD Ibah | Kober | |||
| 31 | Tulip | Tulip | Kober | Yulia Martini | Kp. Balakasap 01/04 Pataruman |
Browse » Home »
Nama Paud Kec.Cihampelas
» Nama Paud Kec.Cihampelas
Rabu, 09 Juni 2010
Nama Paud Kec.Cihampelas
Daftar Nama Paud di wilayah Kecamatan Cihampelas Kab Bandung Barat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar